Temporada Alta: 18 junio - 17 septiembre
Temporada Baja: 1 enero-18 junio / 17 septiembre-31 diciembre
A: familia, habitación doble con media pensión
B: apartamento compartido, habitación doble con self-catering
| Alta - A | Alta - B | Baja - A | Baja - B | ||
| 2 semanas | 1.185€ | 1.195€ | 1.045€ | 1.015€ | |
| 3 semanas | 1.555€ | 1.580€ | 1.350€ | 1.305€ | |
| 4 semanas | 1.905€ | 1.935€ | 1.625€ | 1.565€ | |
| Semana extra | 440€ | 445€ | 370€ | 355€ |
| Alta - A | Alta - B | Baja - A | Baja - B | ||
| 2 semanas | 1.310€ | 1.325€ | 1.170€ | 1.140€ | |
| 3 semanas | 1.740€ | 1.765€ | 1.530€ | 1.490€ | |
| 4 semanas | 2.150€ | 2.180€ | 1.870€ | 1.810€ | |
| Semana extra | 495€ | 510€ | 430€ | 415€ |
| Alta - A | Alta - B | Baja - A | Baja - B | ||
| 2 semanas | 1.370€ | 1.385€ | 1.230€ | 1.195€ | |
| 3 semanas | 1.835€ | 1.855€ | 1.625€ | 1.580€ | |
| 4 semanas | 2.270€ | 2.295€ | 1.995€ | 1.935€ | |
| Semana extra | 530€ | 540€ | 460€ | 445€ |
| Alta - A | Alta - B | Baja - A | Baja - B | ||
| 2 semanas | 1.415€ | 1.430€ | 1.275€ | 1.245€ | |
| 3 semanas | 1.900€ | 1.925€ | 1.695€ | 1.650€ | |
| 4 semanas | 2.365€ | 2.390€ | 2.085€ | 2.025€ | |
| Semana extra | 555€ | 560€ | 485€ | 470€ |
Consultar otros precios