Fechas - KAPLAN, EE.UU.
- Día de llegada: el domingo anterior al comienzo del curso
- Día de salida: el sábado posterior al último día de clase
- 01.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11 y 03.12
- 02.01, 29.01, 12.02, 26.03, 23.04, 07.05, 18.06, 16.07, 27.08, 10.09, 08.10, 22.10, 05.11, 03.12 (consultar ciudades)
- Cualquier lunes del año
- 06.01, 12.03, 14.05, 16.06, 11.07 Y 17.09
Días festivos
USA- 01.01, 15.01, 28.05, 04.07, 03.09, 22.11, 23.11, 17.12 y 1.12
- 01.01, 06.04, 21.05, 01.07, 02.07, 06.08, 03.09, 08.10, 11.12, 12.11, 17.12 y 31.12
- 01.01, 06.04, 09.04, 07.05, 28.05 Y 27.08
Precios de los cursos
- NUEVA YORK. Residencia habitación doble.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.465€ | 1.575€ | - | |
| 3 semanas | 1.995€ | 2.155€ | - | |
| 4 semanas | 2.525€ | 2.645€ | 2.935€ | |
| Semana extra | 540€ | 595€ | - |
- CHICAGO. Residencia habitación individual.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.225€ | 1.335€ | - | |
| 3 semanas | 1.655€ | 1.820€ | - | |
| 4 semanas | 2.080€ | 2.495€ | 2.485€ | |
| Semana extra | 425€ | 475€ | - |
- LOS ANGELES . Residencia habitación doble.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.445€ | 1.555€ | - | |
| 3 semanas | 1.990€ | 2.155€ | - | |
| 4 semanas | 2.515€ | 2.635€ | 2.925€ | |
| Semana extra | 535€ | 590€ | - |
- BOSTON. Residencia habitación doble con 14 comidas.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.465€ | 1.575€ | - | |
| 3 semanas | 2.020€ | 2.180€ | - | |
| 4 semanas | 2.545€ | 2.660€ | 2.955€ | |
| Semana extra | 545€ | 595€ | - |
- MIAMI. Familia habitación individual con 14 comidas/ semana
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.290€ | 1.395€ | - | |
| 3 semanas | 1.755€ | 1.920€ | - | |
| 4 semanas | 2.215€ | 2.335€ | 2.525€ | |
| Semana extra | 460€ | 515€ | - |
- BERKELEY. Residencia habitación individual.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.320€ | 1.430€ | - | |
| 3 semanas | 1.730€ | 1.895€ | - | |
| 4 semanas | 2.140€ | 2.255€ | 2.545€ | |
| Semana extra | 440€ | 495€ | - |
- WASHINGTON. Familia, habitación individual con media pensión.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.330€ | 1.440€ | - | |
| 3 semanas | 1.810€ | 1.975€ | - | |
| 4 semanas | 2.270€ | 2.385€ | 2.485€ | |
| Semana extra | 475€ | 530€ | - |
- VANCOUVER. Familia, habitación individual con media pensión.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.005€ | 1.085€ | - | |
| 3 semanas | 1.325€ | 1.450€ | - | |
| 4 semanas | 1.640€ | 2.730€ | 1.950€ | |
| Semana extra | 325€ | 365€ | - |
- LONDRES. Residencia habitación individual con self-catering.
| 20 lecciones | 30 lecciones o TOEFL | GMAT/ GRE | ||
| 2 semanas | 1.450€ | 1.600€ | - | |
| 3 semanas | 1.945€ | 2.180€ | - | |
| 4 semanas | 2.420€ | 2.730€ | - | |
| Semana extra | 575€ | 625€ | - | |
| 8 semanas | 4.895€ | 4.845€ | - |
El precio incluye:
- Curso seleccionado
- Traslados desde y hacia el aeropuerto
- Alojamiento según elección
- Material académico
- Uso de las instalaciones del centro académico
- Seguro de asistencia y accidentes
- Algunas actividades extra-académicas
- Tramitación y gestión del programa
Suplementos:
Traslado de llegada o salida por trayecto:
- Desde Nueva York: 100€
- Desde Los Ángeles: 75€
- Desde Boston: 75€
- Desde Miami: 80€
- Desde San Francisco: 75€
- Desde Washington: 75€
- Desde Vancouver: 70€
- Desde Londres Heathrow: 105€

