A: familia, habitación individual con media pensión de lunes a viernes
y pensión completa los fines de semana
B: residencia, habitación individual con self-catering
| A invierno |
A verano |
B | ||
| 2 semanas | 1.160€ | 1.225€ | 1.195€ | |
| 3 semanas | 1.505€ | 1.600€ | 1.565€ | |
| 4 semanas | 1.825€ | 1.955€ | 1.905€ | |
| 6 semanas | 2.520€ | 2.710€ | 2.640€ | |
| 8 semanas | 3.210€ | 3.470€ | 3.370€ | |
| Semana extra | 375€ | 405€ | 395€ |
| A invierno |
A verano |
B | ||
| 2 semanas | 1.260€ | 1.325€ | 1.295€ | |
| 3 semanas | 1.655€ | 1.755€ | 1.715€ | |
| 4 semanas | 2.030€ | 2.155€ | 2.110€ | |
| 6 semanas | 2.820€ | 3.015€ | 2.940€ | |
| 8 semanas | 3.615€ | 3.870€ | 3.775€ | |
| Semana extra | 425€ | 455€ | 445€ |
| A invierno |
A verano |
||
| 2 semanas | 1.505€ | 1.570€ | |
| 3 semanas | 2.025€ | 2.120€ | |
| 4 semanas | 2.520€ | 2.645€ | |
| Semana extra | 545€ | 580€ |
| A | B | ||
| 10 semanas | 3.940€ | 3.940€ | |
| 12 semanas | 4.705€ | 4.705€ |
Consultar otros precios