A: familia, habitación individual con media pensión en invierno
B: familia, habitación individual con media pensión en verano
C: residencia, habitación individual con self-catering
| A | B | C | ||
| 2 semanas | 1.205€ | 1.245€ | 1.255€ | |
| 3 semanas | 1.565€ | 1.625€ | 1.645€ | |
| 4 semanas | 1.865€ | 1.945€ | 1.970€ | |
| 6 semanas | 2.575€ | 2.690€ | 2.730€ | |
| 8 semanas | 3.280€ | 3.435€ | 3.485€ | |
| Semana adic. | 370€ | 390€ | 395€ |
| A | B | C | ||
| 2 semanas | 1.315€ | 1.350€ | 1.365€ | |
| 3 semanas | 1.730€ | 1.785€ | 1.810€ | |
| 4 semanas | 2.030€ | 2.110€ | 2.135€ | |
| 6 semanas | 2.820€ | 2.935€ | 2.975€ | |
| 8 semanas | 3.605€ | 3.765€ | 3.815€ | |
| Semana adic. | 420€ | 440€ | 445€ |
| FAMILIA | RESIDENCIA | ||
| 24 semanas | 8.585€ | 9.205€ | |
| 36 semanas | 11.085€ | 11.865€ |
Tasas del examen de Cambridge: 190€ (aprox.)
Semana de Navidad: 40€/ semana
Consultar otros precios