A: familia, habitación individual con media pensión
B: residencia, habitación individual (4/07 - 28/08)
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.210€ | 1.290€ | |
| 3 semanas | 1.580€ | 1.695€ | |
| 4 semanas | 1.925€ | 2.080€ | |
| 6 semanas | 2.605€ | 2.840€ | |
| 12 semanas | 4.730€ | 5.195€ | |
| Semana adic. | 380€ | 415€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.255€ | 1.335€ | |
| 3 semanas | 1.650€ | 1.765€ | |
| 4 semanas | 2.015€ | 2.170€ | |
| 6 semanas | 2.745€ | 3.170€ | |
| 12 semanas | 5.005€ | 5.855€ | |
| Semana adic. | 395€ | 470€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.320€ | 1.395€ | |
| 3 semanas | 1.745€ | 1.860€ | |
| 4 semanas | 2.140€ | 2.295€ | |
| 6 semanas | 2.935€ | 3.170€ | |
| 12 semanas | 5.385€ | 5.855€ | |
| Semana adic. | 430€ | 470€ |
Consultar otros precios