A: Familia, habitación individual, media pensión
B: Residencia Beersbridge Annex, habitación individual, self-catering
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.080€ | 945€ | |
| 3 semanas | 1.415€ | 1.215€ | |
| 4 semanas | 1.730€ | 1.465€ | |
| 6 semanas | 2.405€ | 2.005€ | |
| 8 semanas | 3.080€ | 2.550€ | |
| 10 semanas | 3.755€ | 3.095€ | |
| 12 semanas | 4.430€ | 3.635€ | |
| Semana adic. | 365€ | 295€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.165€ | 1.030€ | |
| 3 semanas | 1.545€ | 1.345€ | |
| 4 semanas | 1.895€ | 1.635€ | |
| 6 semanas | 2.660€ | 2.260€ | |
| 8 semanas | 3.420€ | 2.890€ | |
| 10 semanas | 4.180€ | 3.590€ | |
| 12 semanas | 4.940€ | 4.145€ | |
| Semana adic. | 405€ | 340€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.235€ | 1.105€ | |
| 3 semanas | 1.655€ | 1.455€ | |
| 4 semanas | 2.045€ | 1.780€ | |
| 6 semanas | 2.880€ | 2.485€ | |
| 8 semanas | 3.715€ | 3.185€ | |
| 10 semanas | 4.550€ | 3.890€ | |
| 12 semanas | 5.385€ | 4.590€ | |
| Semana adic. | 445€ | 380€ | |
Traslado de llegada o salida por trayecto
Consultar otros precios