A: familia individual y pensión completa
B: estudio individual (precios pueden sufrir modificaciones según tipo de estudio y fecha)
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.630€ | * | |
| 3 semanas | 1.905€ | * | |
| 4 semanas | 2.150€ | 3.100€ | |
| 6 semanas | 2.890€ | * | |
| 8 semanas | 3.635€ | 5.545€ | |
| Semana extra | 375€ | * |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.685€ | * | |
| 3 semanas | 1.955€ | * | |
| 4 semanas | 2.260€ | 3.160€ | |
| 6 semanas | 3.035€ | * | |
| 8 semanas | 3.860€ | 5.665€ | |
| Semana extra | 395€ | * |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.760€ | * | |
| 3 semanas | 2.065€ | * | |
| 4 semanas | 2.340€ | 3.295€ | |
| 6 semanas | 3.185€ | * | |
| 8 semanas | 4.025€ | 5.930€ | |
| Semana extra | 425€ | * |
Consultar otros precios