A: familia individual y pensión completa
B: estudio individual (precios pueden sufrir modificaciones según tipo de estudio y fecha)
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.735€ | * | |
| 3 semanas | 2.060€ | * | |
| 4 semanas | 2.345€ | 3.125€ | |
| 6 semanas | 3.180€ | * | |
| 8 semanas | 4.015€ | 5.580€ | |
| Semana extra | 410€ | * |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.795€ | * | |
| 3 semanas | 2.110€ | * | |
| 4 semanas | 2.445€ | 3.180€ | |
| 6 semanas | 3.305€ | * | |
| 8 semanas | 4.220€ | 5.680€ | |
| Semana extra | 440€ | * |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.870€ | * | |
| 3 semanas | 2.225€ | * | |
| 4 semanas | 2.540€ | 3.320€ | |
| 6 semanas | 3.470€ | * | |
| 8 semanas | 4.395€ | 5.965€ | |
| Semana extra | 470€ | * |
Consultar otros precios