Fechas - Boston, EE.UU.
- Día de llegada: el domingo anterior al comienzo del curso
- Día de salida: el sábado posterior al último día de clase
- Cualquier lunes del año
Días festivos
- 21.01, 18.02, 21.03, 26.05, 04.07, 01.09, 13.10, 27.11 y 28.11
-
La escuela cerrará del día 20.12 a 04.01.2009
Precios de los cursos
A: familia, habitación individual con media pensión
B: residencia, habitación doble con media pensión
- Curso de inglés general con 20 lecciones
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.240€ | 1.620€ | |
| 3 semanas | 1.585€ | 1.950€ | |
| 4 semanas | 1.905€ | 2.140€ | |
| 6 semanas | 2.595€ | 2.895€ | |
| 8 semanas | 3.290€ | 3.760€ | |
| 10 semanas | 3.985€ | Consultar | |
| 12 semanas | 4.675€ | Consultar | |
| Semana extra | 360€ | Consultar |
- Curso de inglés general con 30 lecciones
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.320€ | 1.700€ | |
| 3 semanas | 1.695€ | 2.060€ | |
| 4 semanas | 2.045€ | 2.275€ | |
| 6 semanas | 2.790€ | 3.090€ | |
| 8 semanas | 3.540€ | 4.010€ | |
| 10 semanas | 4.285€ | Consultar | |
| 12 semanas | 5.035€ | Consultar | |
| Semana extra | 380€ | Consultar |
- Curso de inglés de empresarial
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.320€ | 1.700€ | |
| 3 semanas | 1.695€ | 2.060€ | |
| 4 semanas | 2.045€ | 2.275€ | |
| Semana extra | 380€ | Consultar |
- Curso académico con 20 lecciones
| A | B | ||
| 24 semanas | 7.255€ | 9.865€ | |
| 30 semanas | 8.775€ | 12.040€ | |
| 36 semanas | 11.005€ | 14.925€ |
El precio incluye:
- Curso seleccionado
- Alojamiento según elección
- Material académico
- Uso de las instalaciones del centro académico
- Seguro de asistencia y accidentes
- Algunas actividades extra-académicas
- Tramitación y gestión del programa
Suplementos:
Traslado de llegada o salida por trayecto:- Desde Boston: 75€
- Suplemento de familia en verano: 25€

