01/01, 13/02 al 15/02, 05/04, 01/05, 16/06, 22/09, 1/10 al 3/10, 24/12
A: Habitación individual en apartamento compartido
B: Apartamento individual
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.250€ | 1.385€ | |
| 3 semanas | 1.570€ | 1.770€ | |
| 4 semanas | 1.785€ | 2.145€ | |
| 6 semanas | 2.415€ | 2.950€ | |
| 8 semanas | 2.875€ | 3.600€ | |
| Semana extra | 295€ | 390€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.385€ | 1.520€ | |
| 3 semanas | 1.770€ | 1.975€ | |
| 4 semanas | 2.035€ | 2.395€ | |
| 6 semanas | 2.790€ | 3.330€ | |
| 8 semanas | 3.335€ | 4.060€ | |
| Semana extra | 345€ | 440€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.375€ | 1.480€ | |
| 3 semanas | 1.730€ | 1.890€ | |
| 4 semanas | 1.965€ | 2.285€ | |
| 6 semanas | 2.655€ | 3.135€ | |
| 8 semanas | 3.165€ | 3.820€ | |
| Semana extra | 325€ | 420€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.525€ | 1.675€ | |
| 3 semanas | 1.950€ | 2.175€ | |
| 4 semanas | 2.240€ | 2.635€ | |
| 6 semanas | 3.070€ | 3.665€ | |
| 8 semanas | 3.670€ | 4.470€ | |
| Semana extra | 380€ | 485€ |
Suplementos:
Consultar otros precios