Cursos generales e inglés empresarial:
A: Familia, habitación individual con pensión completa
B: Familia, habitación doble con pensión completa
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.355€ | 1.310€ | |
| 3 semanas | 1.660€ | 1.590€ | |
| 4 semanas | 1.990€ | 1.895€ | |
| 6 semanas | 2.620€ | 2.485€ | |
| 8 semanas | 3.305€ | 3.120€ | |
| 10 semanas | 3.965€ | 3.735€ | |
| 12 semanas | * | * | |
| Semana extra | * | * |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.395€ | 1.345€ | |
| 3 semanas | 1.715€ | 1.645€ | |
| 4 semanas | 2.065€ | 1.975€ | |
| 6 semanas | 2.735€ | 2.595€ | |
| 8 semanas | 3.460€ | 3.275€ | |
| 10 semanas | 4.155€ | 3.925€ | |
| 12 semanas | 4.775€ | 4.495€ | |
| Semana extra | 370€ | 345€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.445€ | 1.400€ | |
| 3 semanas | 1.795€ | 1.730€ | |
| 4 semanas | 2.175€ | 2.085€ | |
| 6 semanas | 2.900€ | 2.765€ | |
| 8 semanas | 3.680€ | 3.495€ | |
| 10 semanas | 4.430€ | 4.200€ | |
| 12 semanas | 5.105€ | 4.830€ | |
| Semana extra | 395€ | 375€ |
*Suplemento de 20 euros semanales con alojamiento en familia del 27 de junio al 2 de agosto.
Consultar otros precios