Cursos generales e inglés empresarial:
A: Familia, habitación individual con pensión completa
B: Familia, habitación doble con pensión completa
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.025€ | 990€ | |
| 3 semanas | 1.275€ | 1.220€ | |
| 4 semanas | 1.550€ | 1.475€ | |
| 6 semanas | 2.075€ | 1.965€ | |
| 8 semanas | 2.650€ | 2.495€ | |
| 10 semanas | 3.195€ | 3.015€ | |
| 12 semanas | 3.745€ | 3.525€ | |
| Semana extra | 300€ | 285€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.040€ | 1.005€ | |
| 3 semanas | 1.295€ | 1.240€ | |
| 4 semanas | 1.580€ | 1.505€ | |
| 6 semanas | 2.120€ | 2.010€ | |
| 8 semanas | 2.705€ | 2.560€ | |
| 10 semanas | 3.270€ | 3.085€ | |
| 12 semanas | 3.835€ | 3.615€ | |
| Semana extra | 310€ | 290€ |
Consultar otros precios