A: Calgary, familia en pensión completa
B: Ottawa, 26 lecciones, familia, pensión completa
| A | ||
| 2 semanas | 1.430€ | |
| 3 semanas | 1.785€ | |
| 4 semanas | 2.070€ | |
| 6 semanas | 2.755€ | |
| 8 semanas | 3.445€ | |
| 10 semanas | 4.070€ | |
| 12 semanas | 4.750€ | |
| Semana extra | 345€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.460€ | 1.630€ | |
| 3 semanas | 1.835€ | 2.010€ | |
| 4 semanas | 2.130€ | 2.390€ | |
| 6 semanas | 2.850€ | 3.145€ | |
| 8 semanas | 3.570€ | 3.955€ | |
| 10 semanas | 4.230€ | 4.640€ | |
| 12 semanas | 4.935€ | 5.375€ | |
| Semana extra | 360€ | * |
| A | ||
| 2 semanas | 1.490€ | |
| 3 semanas | 1.880€ | |
| 4 semanas | 2.195€ | |
| 6 semanas | 2.945€ | |
| 8 semanas | 3.695€ | |
| 10 semanas | 4.385€ | |
| 12 semanas | 5.125€ | |
| Semana extra | 375€ |
Consultar otros precios