A: Calgary, familia en pensión completa
B: Ottawa, 25 lecciones y familia con media pensión
| A | ||
| 2 semanas | 1.285€ | |
| 3 semanas | 1.590€ | |
| 4 semanas | 1.850€ | |
| 6 semanas | 2.430€ | |
| 8 semanas | 3.015€ | |
| 10 semanas | 3.545€ | |
| 12 semanas | 4.115€ | |
| Semana extra | 305€ |
| A | B | ||
| 2 semanas | 1.310€ | 1.295€ | |
| 3 semanas | 1.620€ | 1.740€ | |
| 4 semanas | 1.895€ | 2.145€ | |
| 6 semanas | 2.510€ | 3.015€ | |
| 8 semanas | 3.120€ | 3.850€ | |
| 10 semanas | 3.675€ | 4.620€ | |
| 12 semanas | 4.275€ | 5.380€ | |
| Semana extra | 315€ | 445€ |
| A | ||
| 2 semanas | 1.345€ | |
| 3 semanas | 1.675€ | |
| 4 semanas | 1.975€ | |
| 6 semanas | 2.620€ | |
| 8 semanas | 3.265€ | |
| 10 semanas | 3.830€ | |
| 12 semanas | 4.460€ | |
| Semana extra | 330€ |
Consultar otros precios